●هدف ایرانخودرو؛ افزایش داخلیسازی [اینووی] به ۶۰ درصد در یک سال ●راه برون رفت از ناترازی انرژی خروج از مصرف سوخت فسیلی است ●پایان زودهنگام یک تفاهمنامه/ هنوز زمانی برای مذاکرات هست ●افتتاح ۱۱ هزار و ۷۳۳ پروژه و گسترش حمایتهای بیمهای/ اجرای طرح های خانواده محور ●سردار شکارچی: تکرار حماقتهای آمریکا ضربات کوبندهتر ایران را به دنبال دارد
جریان آنلاین| قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 12 مهرماه ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده میکنید که علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیمسکه و ربعسکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دستدوم را نیز ببینید.
قیمت سکه و طلا شنبه 12 مهر |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 110,813,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 147,750,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 109,336,000 | |
| طلای دست دوم | 109,335,780 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 480,090,000 | |
| مثقال طلا | 480,050,000 | |
| انس طلا | 3,883.80 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,171,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,108,900,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 628,600,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 358,600,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 173,300,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,098,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 550,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 280,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 89,900,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 27,800,000 | |
| حباب نیم سکه | 88,100,000 | |
| حباب ربع سکه | 88,020,000 | |
| حباب سکه گرمی | 40,190,000 | |
منبع: اقتصاد24