جریان آنلاین (/)| قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 20 ماه ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده میکنید که علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیمسکه و ربعسکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دستدوم را نیز ببینید. همچنین در ادامه قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را هم میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید که در این رابطه لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| قیمت هر گرم طلا 18 عیار | 10 میلیون و 571 هزار تومان |
| میزان کاهش ماهانه | 3.2 درصد |
| میزان افزایش ششماهه | 59 درصد |
| میزان افزایش سالانه | 148.9 درصد |
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,076,700 |
| یورو | 1,243,700 |
| درهم امارات | 293,150 |
| پوند انگلیس | 1,416,500 |
| لیر ترکیه | 25,500 |
| فرانک سوئیس | 1,335,400 |
| یوان چین | 151,200 |
| ین ژاپن | 699,270 |
| وون کره جنوبی | 741 |
| دلار کانادا | 767,200 |
| دلار استرالیا | 701,700 |
| دلار نیوزیلند | 606,200 |
| دلار سنگاپور | 826,200 |
| روپیه هند | 12,140 |
| روپیه پاکستان | 3,827 |
| دینار عراق | 821 |
| لیر سوریه | 98 |
| افغانی | 16,290 |
| کرون دانمارک | 166,500 |
| کرون سوئد | 113,100 |
| کرون نروژ | 106,200 |
| ریال عربستان | 287,300 |
| ریال قطر | 295,300 |
| ریال عمان | 2,795,600 |
| دینار کویت | 3,510,400 |
| دینار بحرین | 2,854,900 |
| رینگیت مالزی | 258,900 |
| بات تایلند | 33,260 |
| دلار هنگ کنگ | 138,400 |
| روبل روسیه | 13,390 |
| منات آذربایجان | 633,000 |
| درام ارمنستان | 2,810 |
| لاری گرجستان | 398,500 |
| سوم قرقیزستان | 12,310 |
| سامانی تاجیکستان | 116,600 |
| منات ترکمنستان | 307,300 |
منبع: اقتصاد24