جریان آنلاین (/)| قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 9 مهرماه ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده میکنید که علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیمسکه و ربعسکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دستدوم را نیز ببینید.
قیمت سکه و طلاچهارشنبه 9 مهر |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 106,662,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 142,215,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 105,240,000 | |
| طلای دست دوم | 105,240,160 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 462,110,000 | |
| مثقال طلا | 462,050,000 | |
| انس طلا | 3,840.13 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,136,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,064,000,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 604,600,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 346,600,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 171,300,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,060,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 530,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 102,530,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 30,580,000 | |
| حباب نیم سکه | 87,910,000 | |
| حباب ربع سکه | 87,930,000 | |
| حباب سکه گرمی | 44,050,000 | |
منبع: اقتصاد24