جریان آنلاین (/)| قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه 2 مهرماه ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده میکنید که علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیمسکه و ربعسکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دستدوم را نیز ببینید.
قیمت سکه و طلا چهارشنبه 2 مهر |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 96,285,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 128,379,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 95,001,000 | |
| طلای دست دوم | 95,001,110 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 417,160,000 | |
| مثقال طلا | 417,120,000 | |
| انس طلا | 3,772.56 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,036,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 953,800,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 536,600,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 320,600,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 162,300,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 953,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 465,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 240,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 111,010,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,010,000 | |
| حباب نیم سکه | 74,200,000 | |
| حباب ربع سکه | 89,070,000 | |
| حباب سکه گرمی | 48,400,000 | |
منبع: اقتصاد 24