جریان آنلاین (/)| قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 7 مهرماه ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده میکنید که علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیمسکه و ربعسکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دستدوم را نیز ببینید.
قیمت سکه و طلادوشنبه 7 مهر |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 103,691,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 138,253,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 102,309,000 | |
| طلای دست دوم | 102,308,540 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 449,240,000 | |
| مثقال طلا | 449,040,000 | |
| انس طلا | 3,824 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,104,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,033,700,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 596,600,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 347,600,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 168,300,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,033,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 510,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 260,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 97,430,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 27,330,000 | |
| حباب نیم سکه | 93,420,000 | |
| حباب ربع سکه | 95,690,000 | |
| حباب سکه گرمی | 44,370,000 | |
منبع: اقتصاد24