جریان آنلاین (/) | در بازار آزاد قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد 1405 با 96 هزار و 900 تومان افزایش 18 میلیون و 791 هزار و 300 تومان معامله شد .
قیمت طلا مثقال 18 عیار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد با 420 هزار تومان افزایش 81 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه نیز در بازار امروز بهصورت زیر است:
قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد با یک میلیون تومان افزایش 186 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد با یک میلیون تومان افزایش 184 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
قیمت نیم سکه در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد با 2میلیون تومان افزایش 95 میلیون تومان معامله شد.
قیمت ربع سکه در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد با 4 میلیون تومان افزایش53 میلیون تومان معامله شد.
قیمت دلار و ارز را در جدول زیر مشاهده کنید:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,859,000 |
| یورو | 2,148,600 |
| درهم امارات | 509,150 |
| پوند انگلیس | 2,508,500 |
| لیر ترکیه | 39,500 |
| فرانک سوئیس | 2,301,000 |
| یوان چین | 277,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,232,000 |
| وون کره جنوبی | 1,307 |
| دلار کانادا | 1,334,100 |
| دلار استرالیا | 1,314,200 |
| دلار نیوزیلند | 1,096,900 |
| دلار سنگاپور | 1,457,100 |
| روپیه هند | 19,700 |
| روپیه پاکستان | 6,701 |
| دینار عراق | 1,305 |
| پوند سوریه | 15,267 |
| افغانی | 27,100 |
| کرون دانمارک | 287,600 |
| کرون سوئد | 196,500 |
| کرون نروژ | 195,900 |
| ریال عربستان | 495,000 |
| ریال قطر | 509,700 |
| ریال عمان | 4,832,800 |
| دینار کویت | 6,023,900 |
| دینار بحرین | 4,933,900 |
| رینگیت مالزی | 454,700 |
| بات تایلند | 56,320 |
| دلار هنگ کنگ | 237,000 |
| روبل روسیه | 22,680 |
| منات آذربایجان | 1,095,200 |
| درام ارمنستان | 5,080 |
| لاری گرجستان | 712,300 |
| سوم قرقیزستان | 21,260 |
| سامانی تاجیکستان | 199,200 |
| منات ترکمنستان | 507,900 |
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)