جریان آنلاین (/) | طلای ۱۸ عیار 22 میلیون و 416 هزار و 800 تومان و طلای ۲۴ عیار 29 میلیون و 888 هزار و 700 تومان قیمتگذاری شد.
در بازار مسکوکات نیز قیمت سکه طرح جدید 225 میلیون و 040 هزار تومان، طرح قدیم 220 میلیون و 710 هزار تومان ، نیم سکه 114 میلیون و 400 هزار تومان و ربع سکه 63 میلیون و 300 هزار تومان شد. همچنین سکه گرمی امروز 33 میلیون و 200 هزار تومان شد.
قیمت دلار امروز در بازار به 201 هزار و 900 تومان رسید.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز را در جدول زیر مشاهده کنید:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 2 شهریور 1405 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 224,168,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 298,887,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 221,179,000 | |
| طلای دست دوم | 221,178,780 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 972,050,000 | |
| مثقال طلا | 971,040,000 | |
| انس طلا | 4,638 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,250,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,207,100,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 1,144,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 633,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 332,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,200,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,100,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 570,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 34,490,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 4,810,000 | |
| حباب نیم سکه | 37,430,000 | |
| حباب ربع سکه | 78,690,000 | |
| حباب سکه گرمی | 58,830,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 2 شهریور |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,019,700 |
| یورو | 2,358,000 |
| درهم امارات | 550,290 |
| پوند انگلیس | 2,754,100 |
| لیر ترکیه | 42,000 |
| فرانک سوئیس | 2,519,900 |
| یوان چین | 300,400 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,270,000 |
| وون کره جنوبی | 1,463 |
| دلار کانادا | 1,461,500 |
| دلار استرالیا | 1,447,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,205,600 |
| دلار سنگاپور | 1,590,300 |
| روپیه هند | 21,100 |
| روپیه پاکستان | 7,234 |
| دینار عراق | 1,434 |
| پوند سوریه | 16,484 |
| افغانی | 29,880 |
| کرون دانمارک | 315,300 |
| کرون سوئد | 213,300 |
| کرون نروژ | 217,000 |
| ریال عربستان | 537,970 |
| ریال قطر | 553,000 |
| ریال عمان | 5,255,100 |
| دینار کویت | 6,557,600 |
| دینار بحرین | 5,360,100 |
| رینگیت مالزی | 500,000 |
| بات تایلند | 61,820 |
| دلار هنگ کنگ | 257,800 |
| روبل روسیه | 24,240 |
| منات آذربایجان | 1,187,800 |
| درام ارمنستان | 5,970 |
| لاری گرجستان | 766,700 |
| سوم قرقیزستان | 23,100 |
| سامانی تاجیکستان | 216,200 |
| منات ترکمنستان | 553,500 |
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)