جریان آنلاین (/) | طلای ۱۸ عیار 21 میلیون و 780 هزار و 100 تومان و طلای ۲۴ عیار 29 میلیون و 039 هزار و 800 تومان قیمتگذاری شد.
در بازار مسکوکات نیز قیمت سکه طرح جدید 218 میلیون و 020 هزار تومان، طرح قدیم 214 میلیون و 590 هزار تومان ، نیم سکه 111 میلیون و 400 هزار تومان و ربع سکه 60 میلیون و 300 هزار تومان شد. همچنین سکه گرمی امروز 31 میلیون و 200 هزار تومان شد.
قیمت دلار امروز در بازار به 189 هزار و 400 تومان رسید.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز را در جدول زیر مشاهده کنید:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 1 شهریور 1405 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 217,801,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 290,398,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 214,897,000 | |
| طلای دست دوم | 214,896,800 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 944,470,000 | |
| مثقال طلا | 942,550,000 | |
| انس طلا | 4,607 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,180,200,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,145,900,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 1,114,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 603,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 312,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,140,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,070,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 540,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 22,830,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 7,520,000 | |
| حباب نیم سکه | 36,610,000 | |
| حباب ربع سکه | 63,280,000 | |
| حباب سکه گرمی | 46,000,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 1 شهریور |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,980,050 |
| یورو | 2,313,700 |
| درهم امارات | 539,140 |
| پوند انگلیس | 2,684,000 |
| لیر ترکیه | 41,400 |
| فرانک سوئیس | 2,474,200 |
| یوان چین | 294,600 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,239,000 |
| وون کره جنوبی | 1,427 |
| دلار کانادا | 1,439,900 |
| دلار استرالیا | 1,420,600 |
| دلار نیوزیلند | 1,185,200 |
| دلار سنگاپور | 1,562,200 |
| روپیه هند | 20,480 |
| روپیه پاکستان | 7,123 |
| دینار عراق | 1,401 |
| پوند سوریه | 16,156 |
| افغانی | 29,290 |
| کرون دانمارک | 309,500 |
| کرون سوئد | 209,100 |
| کرون نروژ | 213,200 |
| ریال عربستان | 527,260 |
| ریال قطر | 542,700 |
| ریال عمان | 5,149,400 |
| دینار کویت | 6,429,100 |
| دینار بحرین | 5,253,500 |
| رینگیت مالزی | 490,600 |
| بات تایلند | 60,780 |
| دلار هنگ کنگ | 252,600 |
| روبل روسیه | 23,560 |
| منات آذربایجان | 1,164,300 |
| درام ارمنستان | 5,420 |
| لاری گرجستان | 751,400 |
| سوم قرقیزستان | 22,640 |
| سامانی تاجیکستان | 212,200 |
| منات ترکمنستان | 541,000 |
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)