جریان آنلاین (/) | طلای ۱۸ عیار 21 میلیون و 746 هزار و 400 تومان و طلای ۲۴ عیار 28 میلیون و 994 هزار و 900 تومان قیمتگذاری شد.
در بازار مسکوکات نیز قیمت سکه طرح جدید 217 میلیون تومان، طرح قدیم 212 میلیون و 910 هزار تومان ، نیم سکه 109 میلیون و 400 تومان و ربع سکه 59 میلیون و 300 هزار تومان شد. همچنین سکه گرمی امروز 29 میلیون و 200 هزار تومان شد.
قیمت دلار امروز در بازار به 204 هزار و 300 تومان رسید.
قیمت طلا، سکه و ارز امروز را در جدول زیر مشاهده کنید:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 7 شهریور 1405 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 217,464,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 289,949,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 214,564,000 | |
| طلای دست دوم | 214,564,250 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 943,010,000 | |
| مثقال طلا | 941,950,000 | |
| انس طلا | 4,588.46 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,170,000,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,129,100,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 1,094,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 593,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 292,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,120,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,060,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 540,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 7,170,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 44,020,000 | |
| حباب نیم سکه | 6,810,000 | |
| حباب ربع سکه | 48,380,000 | |
| حباب سکه گرمی | 23,590,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 7 شهریور |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,043,000 |
| یورو | 2,369,400 |
| درهم امارات | 556,550 |
| پوند انگلیس | 2,764,600 |
| لیر ترکیه | 42,800 |
| فرانک سوئیس | 2,530,100 |
| یوان چین | 303,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,271,000 |
| وون کره جنوبی | 1,463 |
| دلار کانادا | 1,471,900 |
| دلار استرالیا | 1,466,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,209,400 |
| دلار سنگاپور | 1,608,300 |
| روپیه هند | 21,350 |
| روپیه پاکستان | 7,353 |
| دینار عراق | 1,455 |
| پوند سوریه | 16,684 |
| افغانی | 32,240 |
| کرون دانمارک | 316,800 |
| کرون سوئد | 213,000 |
| کرون نروژ | 218,300 |
| ریال عربستان | 544,500 |
| ریال قطر | 563,700 |
| ریال عمان | 5,325,500 |
| دینار کویت | 6,634,100 |
| دینار بحرین | 5,428,000 |
| رینگیت مالزی | 507,900 |
| بات تایلند | 61,930 |
| دلار هنگ کنگ | 260,800 |
| روبل روسیه | 23,910 |
| منات آذربایجان | 1,201,800 |
| درام ارمنستان | 5,610 |
| لاری گرجستان | 775,400 |
| سوم قرقیزستان | 23,370 |
| سامانی تاجیکستان | 218,400 |
| منات ترکمنستان | 560,000 |
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)