جریان آنلاین (/) | طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و 852 هزار و 700 تومان و طلای ۲۴ عیار 26 میلیون و 470 هزارتومان قیمتگذاری شد.
در بازار مسکوکات نیز قیمت سکه طرح جدید 200 میلیون و 540 هزار تومان، طرح قدیم 195 میلیون و 750 هزار تومان ، نیم سکه 101 میلیون و 400 هزار تومان و ربع سکه 55 میلیون و 800 هزار تومان شد. همچنین سکه گرمی امروز 29 میلیون و 200 هزار تومان شد.
قیمت دلار امروز در بازار به 189 هزار و 400 تومان رسید.
قیمت طلا، سکه و دلار را در جدول زیر مشاهده کنید:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 31 مرداد 1405 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 198,527,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 264,700,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 195,880,000 | |
| طلای دست دوم | 195,880,050 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 860,980,000 | |
| مثقال طلا | 859,990,000 | |
| انس طلا | 4,526.34 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,005,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,957,500,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 1,014,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 558,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 292,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,950,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 970,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 490,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 590,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 43,310,000 | |
| حباب نیم سکه | 12,940,000 | |
| حباب ربع سکه | 56,440,000 | |
| حباب سکه گرمی | 44,770,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 31 مرداد |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,894,000 |
| یورو | 2,212,100 |
| درهم امارات | 515,980 |
| پوند انگلیس | 2,579,400 |
| لیر ترکیه | 39,600 |
| فرانک سوئیس | 2,373,100 |
| یوان چین | 282,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,198,500 |
| وون کره جنوبی | 1,287 |
| دلار کانادا | 1,375,800 |
| دلار استرالیا | 1,348,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,128,600 |
| دلار سنگاپور | 1,489,300 |
| روپیه هند | 19,800 |
| روپیه پاکستان | 6,788 |
| دینار عراق | 1,333 |
| پوند سوریه | 15,462 |
| افغانی | 28,020 |
| کرون دانمارک | 296,300 |
| کرون سوئد | 200,000 |
| کرون نروژ | 202,900 |
| ریال عربستان | 506,430 |
| ریال قطر | 506,600 |
| ریال عمان | 4,928,000 |
| دینار کویت | 6,144,600 |
| دینار بحرین | 5,025,400 |
| رینگیت مالزی | 468,600 |
| بات تایلند | 57,580 |
| دلار هنگ کنگ | 241,500 |
| روبل روسیه | 22,920 |
| منات آذربایجان | 1,102,500 |
| درام ارمنستان | 5,600 |
| لاری گرجستان | 719,700 |
| سوم قرقیزستان | 21,660 |
| سامانی تاجیکستان | 202,500 |
| منات ترکمنستان | 519,000 |
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)