جریان آنلاین (/) | طلای ۱۸ عیار 22 میلیون و 335 هزار و 700 تومان و طلای ۲۴ عیار 29 میلیون و 780 هزار و 700 تومان قیمتگذاری شد.
در بازار مسکوکات نیز قیمت سکه طرح جدید 224 میلیون و 010 هزار تومان، طرح قدیم 220 میلیون تومان ، نیم سکه 114 میلیون تومان و ربع سکه 63 میلیون و 300 هزار تومان شد. همچنین سکه گرمی امروز 33 میلیون و 200 هزار تومان شد.
قیمت دلار امروز در بازار به 203 هزار و 870 تومان رسید.
قیمت طلا، سکه و دلار امروز را در جدول زیر مشاهده کنید:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه 3 شهریور 1405 |
||
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 223,357,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 297,807,000 | |
| طلای 18 عیار / 740 | 220,379,000 | |
| طلای دست دوم | 220,379,290 | |
| آبشده کمتر از کیلو | 968,540,000 | |
| مثقال طلا | 967,540,000 | |
| انس طلا | 4,625 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 2,240,100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 2,200,000,000 | |
| نیم سکه تک فروشی | 1,144,000,000 | |
| ربع سکه تک فروشی | 633,000,000 | |
| سکه گرمی تک فروشی | 332,000,000 | |
| تمام سکه (قبل 86) | 2,190,000,000 | |
| نیم سکه (قبل 86) | 1,100,000,000 | |
| ربع سکه (قبل 86) | 570,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 4,500,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 40,600,000 | |
| حباب نیم سکه | 23,110,000 | |
| حباب ربع سکه | 71,530,000 | |
| حباب سکه گرمی | 55,310,000 | |
قیمت ارزها سهشنبه 3 شهریور |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,038,700 |
| یورو | 2,396,600 |
| درهم امارات | 559,550 |
| پوند انگلیس | 2,800,800 |
| لیر ترکیه | 42,700 |
| فرانک سوئیس | 2,557,200 |
| یوان چین | 305,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,270,000 |
| وون کره جنوبی | 1,463 |
| دلار کانادا | 1,483,400 |
| دلار استرالیا | 1,467,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,222,200 |
| دلار سنگاپور | 1,616,000 |
| روپیه هند | 21,100 |
| روپیه پاکستان | 7,369 |
| دینار عراق | 1,463 |
| پوند سوریه | 16,768 |
| افغانی | 29,940 |
| کرون دانمارک | 320,400 |
| کرون سوئد | 216,100 |
| کرون نروژ | 220,600 |
| ریال عربستان | 547,020 |
| ریال قطر | 561,500 |
| ریال عمان | 5,343,500 |
| دینار کویت | 6,663,700 |
| دینار بحرین | 5,450,200 |
| رینگیت مالزی | 508,000 |
| بات تایلند | 62,650 |
| دلار هنگ کنگ | 262,100 |
| روبل روسیه | 24,440 |
| منات آذربایجان | 1,207,800 |
| درام ارمنستان | 6,060 |
| لاری گرجستان | 779,300 |
| سوم قرقیزستان | 23,490 |
| سامانی تاجیکستان | 219,800 |
| منات ترکمنستان | 561,200 |
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)